如何推算年、月、日、时的干支
一、年干支的推算
口诀:掌上推算年干支,支子花甲起根源。阳支都是旬开始,天干为甲尾四年。隔位逆推十年整,顺推年尾五零三。逐支加减六十数,掌上推算千万年。
首先,将甲子年(如1864、1924、1984)在掌上定位。其次从地支子位开始隔位逆推,其年尾数都是4,年间隔都是10年。第三,在确定甲旬以后,以该年尾数4为起点,从下支开始挨位顺推,数至所要求的公历,看其在何支上,就知道该年的干支了。
二、月干支的推算
口诀:天干五合前为主,月时干序一至五。年干隔数配寅月,日干配时本数身。
干序:甲己1,乙庚2,丙辛3,丁壬4,戊癸5.
首先看该年干的序数,并设此为“零”,按干序数隔干确定寅月的天干,根据寅月的天干就可以推算出各月的干支。即:
甲己之年丙作首,乙庚之年戊为头;丙辛必定庚发起,丁壬壬位顺行流。更有戊癸何方觅,甲寅之上好追求。
甲己年-------正月为丙寅;乙庚年------正月为戊寅;丙辛年------正月为庚寅;丁壬年------正月为壬寅;戊癸年------正月为甲寅。
月干支查对表 | ||||||||||||
生年 | 正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
天干 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
甲己 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
乙庚 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
丙辛 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
丁壬 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
戊癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
三、日干支的推算
(一)、公历的推算
元旦干支为根源,大小二月记心间,小月干同地支冲,大月上句加一天。申子辰年年为闰,干同支冲加一天。余年二月二十八,干同支冲退二天。月首十三二十五,支同隔干一位算。
要知道日干支,必须先知道元旦干支和月首干支,来年元旦干支的求法是:以本年元旦干支为基础,本年若为平年,则本年元旦干支各加五;本年若为闰年,则本年元旦干支各加六。其口诀是:
欲推来年元旦日,先知今年日干支,申子辰年年为闰,干加六位支冲支;余年天干加五位,支冲退一便可知。
(二)、农历日干支的推算
大小月卦记心间,正一干支起根源,大后干同支相冲,小后干支退一支相冲。初一十三二十五,支同干隔一位算。
(三)、时干支的推算
口诀:甲己还生甲,乙庚丙作初;丙辛从戊起,丁壬庚子居;戊癸何处发,壬子是真途。
根据出生日天干推算初生时干支表 | ||||||||||||
生日 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
干支 | 23至1 | 1至3 | 3至5 | 5至7 | 7至9 | 9至11 | 11至13 | 13至15 | 15至17 | 17至19 | 19至21 | 21至23 |
甲己 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
乙庚 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
丙辛 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
丁壬 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
戊癸 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
四、农历大小月的推算
一年上下两卦编,一七两月初爻安,阴大阳小编上卦,遇有闰月年十三。闰爻相邻爻间伏,确定闰月按结算。
各年月公、农历基本情况一览表(一) | |||||||||
年 份 | 年干支 | 元旦 | 正一 | 立春 | 立春 | 小月份 | 闰月 | 公历 | 农历 |
干支 | 干支 | 干支 | 日时 | 天数 | 天数 | ||||
1930 | 庚午 | 辛亥 | 庚辰 | 乙酉 | 六犬 | 1.4.5.7.9.12 | 6小 | 365 | 383 |
1931 | 辛未 | 丙辰 | 癸卯 | 辛卯 | 望八牛 | 3.5.7.8.10.12 | 365 | 354 | |
1932 | 壬申 | 辛酉 | 丁酉 | 丙申 | 恋九龙 | 4.6.8.9.11 | 366 | 355 | |
1933 | 癸酉 | 丁卯 | 壬辰 | 辛丑 | 十羊 | 1.4.6.8.10.11 | 5大 | 365 | 384 |
1934 | 甲戌 | 壬申 | 丙辰 | 丙午 | 恋一犬 | 1.3.6.8.11 | 365 | 355 | |
1935 | 乙亥 | 丁丑 | 辛亥 | 壬子 | 二牛 | 1.2.4.6.9.12 | 365 | 355 | |
1936 | 丙子 | 壬午 | 乙巳 | 丁巳 | 十三龙 | 2.3.4.5.8.12 | 3大 | 366 | 384 |
1937 | 丁丑 | 戊子 | 己巳 | 壬戌 | 恋三羊 | 2.3.5.6.8.12 | 365 | 354 | |
1938 | 戊寅 | 癸巳 | 癸亥 | 丁卯 | 五犬 | 3.4.6.7.8.11 | 7大 | 365 | 384 |
1939 | 己卯 | 戊戌 | 丁亥 | 癸酉 | 望七牛 | 3.4.6.7.9.11 | 365 | 354 | |
1940 | 庚辰 | 癸卯 | 辛巳 | 戊寅 | 恋八龙 | 3.5.7.8.10.12 | 366 | 354 | |
1941 | 辛巳 | 己酉 | 乙亥 | 癸未 | 九马 | 3.6.7.8.10.12 | 6大 | 365 | 384 |
1942 | 壬午 | 甲寅 | 己亥 | 戊子 | 望九鸡 | 2.5.7.9.11 | 365 | 355 | |
1943 | 癸未 | 己未 | 甲午 | 甲午 | 一鼠 | 1.3.5.8.10.12 | 365 | 354 | |
1944 | 甲申 | 甲子 | 戊子 | 己亥 | 十二兔 | 2.4.5.7.10 | 4大 | 366 | 366 |
1945 | 乙酉 | 庚午 | 癸丑 | 甲辰 | 恋二马 | 1.2.4.5.7.11 | 365 | 354 | |
1946 | 丙戌 | 乙亥 | 丁未 | 己酉 | 三鸡 | 2.3.5.6.8.11 | 365 | 365 | |
1947 | 丁亥 | 庚辰 | 辛丑 | 甲寅 | 十四鼠 | 3.5.6.8.10 | 2小 | 365 | 384 |
1948 | 戊子 | 乙酉 | 乙丑 | 庚申 | 恋六兔 | 2.4.6.7.9.11 | 366 | 354 | |
1949 | 己丑 | 辛卯 | 己未 | 乙丑 | 七马 | 2.5.7.9.11 | 7小 | 365 | 384 |
1950 | 庚寅 | 丙申 | 癸未 | 庚午 | 望八鸡 | 1.4.7.8.10.12 | 365 | 354 | |
1951 | 辛卯 | 辛丑 | 丁丑 | 丙子 | 恋九鼠 | 2.5.7.9.11 | 365 | 365 | |
1952 | 壬辰 | 丙午 | 壬申 | 辛巳 | 十虎 | 1.3.5.6.9.11 | 5大 | 366 | 384 |
1953 | 癸巳 | 壬子 | 丙申 | 丙戌 | 恋一蛇 | 1.3.4.7.10.12 | 365 | 365 | |
1954 | 甲午 | 丁巳 | 庚申 | 辛卯 | 二猴 | 2.4.5.7.10 | 365 | 355 | |
1955 | 乙未 | 壬戌 | 乙酉 | 丙申 | 十二猪 | 1.3.5.7.9 | 3大 | 365 | 384 |
1956 | 丙申 | 丁卯 | 己酉 | 壬寅 | 恋四虎 | 1.3.5.6.8.10 | 366 | 354 | |
1957 | 丁酉 | 癸酉 | 癸卯 | 丁未 | 五蛇 | 2.4.6.7.10.12 | 8小 | 365 | 382 |
1958 | 戊戌 | 戊寅 | 丙寅 | 壬子 | 望六猴 | 4.6.7.9.11 | 365 | 355 | |
1959 | 己亥 | 癸未 | 辛酉 | 丁巳 | 恋七猪 | 1.4.6.8.10.12 | 365 | 354 | |
1960 | 庚子 | 戊子 | 乙卯 | 癸亥 | 九虎 | 2.4.8.10.12 | 6小 | 366 | |
1961 | 辛丑 | 甲午 | 己卯 | 戊辰 | 望九猴 | 2.4.6.9.11 | 365 | ||
1962 | 壬寅 | 己亥 | 甲戌 | 癸酉 | 恋十猴 | 1.3.4.6.9.12 | 365 | ||
1963 | 癸卯 | 甲辰 | 戊辰 | 戊寅 | 十一亥 | 2.4.6.8.12 | 4小 | 365 | |
1964 | 甲辰 | 己酉 | 壬辰 | 甲申 | 恋二虎 | 2.4.5.7.9. | 366 | ||
1965 | 乙巳 | 乙卯 | 丁亥 | 庚寅 | 三龙 | 1.3.5.6.8.9.12 | 365 | ||
1966 | 丙午 | 庚申 | 庚辰 | 甲午 | 十五羊 | 5.6.8.9.12 | 3小 | 365 | |
1967 | 丁未 | 乙丑 | 甲辰 | 己亥 | 恋五狗 | 3.6.7.9.11 | 365 | ||
1968 | 戊申 | 庚午 | 己亥 | 乙巳 | 七牛 | 1.3.5.9.11 | 7小 | 366 | |
1969 | 己酉 | 丙子 | 癸亥 | 庚戌 | 望八龙 | 1.3.5.8.10.12 | 365 |
各年月公、农历基本情况一览表 | |||||||||
年 份 | 年干支 | 元旦 | 正一 | 立春 | 立春 | 小月份 | 闰月 | 公历 天数 | 农历 天数 |
干支 | 干支 | 干支 | 日时 | ||||||
1970 | 庚戌 | 辛巳 | 丁巳 | 乙卯 | 恋八羊 | 2.3.5.8.11 | |||
1971 | 辛亥 | 丙戌 | 壬子 | 庚申 | 九狗 | 1.3.4.7.11 | 5小 | ||
1972 | 壬子 | 辛卯 | 丙子 | 丙寅 | 恋一牛 | 1.3.4.6.8.11 | |||
1973 | 癸丑 | 丁酉 | 庚午 | 辛未 | 二龙 | 2.4.5.7.8.11 | |||
1974 | 甲寅 | 壬寅 | 甲子 | 丙子 | 十三羊 | 3.5.7.8.11 | 4小 | ||
1975 | 乙卯 | 丁未 | 戊子 | 辛巳 | 恋四鸡 | 3.5.6.8.9.11 | |||
1976 | 丙辰 | 壬子 | 壬午 | 丁亥 | 六鼠 | 3.5.7.9.11 | 8小 | ||
1977 | 丁巳 | 戊午 | 戊午 | 壬辰 | 望七兔 | 2.5.7.9.11.12 | |||
1978 | 戊午 | 癸亥 | 庚子 | 丁酉 | 恋七马 | 2.5.8.10.12 | |||
1979 | 己未 | 戊辰 | 乙未 | 壬寅 | 八鸡 | 2.3.5.7.10.12 | 6大 | ||
1980 | 庚申 | 癸酉 | 己未 | 戊申 | 望九鼠 | 2.3.5.7.10 | |||
1981 | 辛酉 | 己卯 | 甲寅 | 癸丑 | 恋十兔 | 1.3.4.6.7.10 | |||
1982 | 壬戌 | 甲申 | 戊申 | 戊午 | 十一马 | 2.4.6.7.9. | 4小 | ||
1983 | 癸亥 | 己丑 | 壬申 | 癸亥 | 恋二鸡 | 2.4.5.7.8.10 | |||
1984 | 甲子 | 甲戊 | 丙寅 | 戊辰 | 三鼠 | 2.5.6.8.9 | 10小 | ||
1985 | 乙丑 | 庚子 | 庚寅 | 甲戌 | 望五兔 | 1.4.6.8.9.11 | |||
1986 | 丙寅 | 乙巳 | 甲申 | 己卯 | 恋六马 | 1.4.7.9.11.12 | |||
1987 | 丁卯 | 庚戌 | 戊寅 | 甲申 | 七猴 | 2.4.9.11.12 | 6小 | ||
1988 | 戊辰 | 乙卯 | 壬寅 | 己丑 | 望七诸 | 2.4.6.9.12 | |||
1989 | 己巳 | 辛酉 | 丁酉 | 乙未 | 恋八虎 | 2.3.5.7.9 | |||
1990 | 庚午 | 丙寅 | 壬辰 | 庚子 | 九蛇 | 1.3.4.6.8 | 5小 | ||
1991 | 辛未 | 辛未 | 丙辰 | 乙巳 | 望十猴 | 1.3.4.6.7.9 | |||
1992 | 壬申 | 丙子 | 庚戌 | 庚戌 | 一猪 | 1.4.5.7.8.10 | |||
1993 | 癸酉 | 壬午 | 甲辰 | 丙辰 | 十三虎 | 1.5.7.8.10.12 | 3小 | ||
1994 | 甲戌 | 丁亥 | 丁卯 | 辛酉 | 恋四蛇 | 4.6.8.9.11 | |||
1995 | 乙亥 | 壬辰 | 壬戌 | 丙寅 | 五猴 | 1.4.6.9.11 | 8小 | ||
1996 | 丙子 | 丁酉 | 丙戌 | 辛未 | 望六猪 | 1.3.6.8.11.12 | |||
1997 | 丁丑 | 癸卯 | 庚辰 | 丁丑 | 恋七虎 | 2.4.6.9.12 | |||
1998 | 戊寅 | 戊申 | 乙亥 | 壬午 | 八龙 | 2.3.5.8.11 | 5小 | ||
1999 | 己卯 | 癸丑 | 己亥 | 丁亥 | 望九羊 | 2.3.5.6.8.12 | |||
2000 | 庚辰 | 戊午 | 癸巳 | 壬辰 | 恋九狗 | 3.4.6.7.9.12 | |||
2001 | 辛巳 | 甲子 | 丁亥 | 戊戌 | 十二牛 | 3.6.7.9.11 | 4小 | ||
2002 | 壬午 | 己巳 | 辛亥 | 癸卯 | 恋三龙 | 3.5.7.8.10.12 | |||
2003 | 癸未 | 甲戌 | 乙巳 | 戊申 | 四羊 | 3.6.8.9.11 | |||
2004 | 甲申 | 己卯 | 庚子 | 癸丑 | 十四狗 | 1.5.7.9.11 | 2小 | ||
2005 | 乙酉 | 乙酉 | 甲子 | 己未 | 恋六牛 | 1.3.5.8.10.12 | |||
2006 | 丙戌 | 庚寅 | 戊午 | 甲子 | 七龙 | 2.4.6.10 | 7小 | ||
2007 | 丁亥 | 乙未 | 癸未 | 己巳 | 望七羊 | 1.2.4.5.7.11 | |||
2008 | 戊子 | 庚子 | 丁丑 | 甲戌 | 恋八狗 | 2.3.5.6.8.11 | |||
2009 | 己丑 | 丙午 | 辛未 | 庚辰 | 十鼠 | 3.4.6.8.10 | 5小 | ||
2010 | 庚寅 | 辛亥 | 乙未 | 乙酉 | 恋一牛 | 2.4.6.7.9.11 | |||
2011 | 辛卯 | 丙辰 | 己丑 | 庚寅 | 二马 | 2.5.7.8.10.12 | |||
2012 | 壬辰 | 辛酉 | 癸未 | 乙未 | 十三鸡 | 2.6.8.10.12 | 4小 | ||
2013 | 癸巳 | 丁卯 | 丁未 | 辛丑 | 恋四鼠 | 2.5.7.9.11 | |||
2014 | 甲戊 | 壬申 | 壬寅 | 丙午 | 五兔 | 1.3.5.7.11 | 9小 | ||
2015 | 乙未 | 丁丑 | 丙寅 | 辛亥 | 望六马 | 1.3.4.6.10.12 | |||
2016 | 丙申 | 壬午 | 庚申 | 丙辰 | 恋六鸡 | 2.4.5.7.10 | |||
2017 | 丁酉 | 戊子 | 乙卯 | 辛酉 | 七鼠 | 1.3.5.6.7.9 | 6大 | ||
2018 | 戊戌 | 癸巳 | 己卯 | 丁卯 | 望九兔 | 1.3.5.6.8.10 | |||
2019 | 己亥 | 戊戌 | 癸酉 | 乙酉 | 十三马 | 2.4.6.7.9.10 | |||
2020 | 庚子 | 癸卯 | 丁卯 | 丁丑 | 十一鸡 | 1.6.7.9.11 | 4小 |
节气的规律歌诀:
立春五日三时头, 惊蛰倒退三时首,一时一刻清时节 ,立夏九时三刻收 ,
芒种两日退一时, 小暑三日五时求 ,五日退三立秋节 ,白露六日退一周,
寒露六日加六时 ,立冬六日七时游, 大雪六日四时到 ,小寒五日九时收。
解释:
1.“立春五日三时头”这句话的意思是要知道今年的立春 是在哪一天,应该先知道头年的立春时间如口想知道1998年 的立春时间。只要知道1997年的立春时间就可以推了。查 97年的立春时间是96年的12月27日寅时,根据歌诀中要 加上五天另三个时辰,再加上97年的小月为6天,(因为96 年的12月是小月,但27己交立春,故应算上这一天,12月27 日寅时十5天3时十6天=98年正月初八的巳时。注意:若上 年有闰月,则将实际立春时间提前一个月即可。(实际上是98 年正月初八辰时立春)
2.“惊蛰倒退三时首”只要知道了本年的立春时间,就可 以推出全年的交节时间,以98年为例,98年立春是正月初八 的辰时,那么98年的惊蛰,只要在立春日的基础上倒退三个 时辰,即98年的二月初八午时交惊蛰节。(万年历交节时间:二月初八寅时)
3.“一时一刻清时节”以本年立春时间为基础,加一个时 辰再加小月数为清明的交节时间,如98年立春是正月初八辰 时加上一个时辰(这里要注意,立春到清明有1个小月,故应 加一天),所以98年的三月初九的巳时交清明。(万年历交节 时间为三月初九辰时) —
4.“立夏九时三刻收”,同理,此本年立春为基础,加上九 个时辰三刻,再加小月数,为立夏交节时间(立春到立夏二个 小月,故应加2天),则初八辰时十2天十9个时辰=十一日的 丑时。(四月十一日丑时交立夏)(实际万年历交节时间为四 月十—日丑时)
5.“芒种两日退一时’’同理,此立春日为基础,加上两天减 回一个时辰,再加上二月,三月两个小月的两天,初八辰时十2 天一l时辰十2天:12日卯时,即五月12日卯时交立夏。(万年历交节时间为5月12日卯时)
6.“小暑三日五时求”同理,以立春日为准加上3天5个时辰,再加上小月数,就是小暑的交节时间,初八辰时十3天5 个时辰十3天=14日酉时。(立春到小暑有3个小月,故加3 天)故98年的闰有5月14日酉时交小暑。(万年历交节时间为闰5月14日申时)
7.“五日退三立秋节”同理,以立春日为基准加上5天减个时辰,再加上小月数,就为立秋的交节时间,初8辰时十5天一3个时辰十4天=17日丑时。(立春到立秋有4个小月,故加4天)万年历交节时间为6月17日丑时
8.“白露六日退一周”同理,以立春日为基准,加上6天减一个时辰,再加上小月的数,就为白露的交节时间:初8辰时 +6天一1个时辰十4天=18日卯时(立春到白露之间有4个小 月,故加4天),即98年的7月18日卯时交白露。(万年历2节时间为3月18日寅时)
9.“寒露六日加六时”同时,立春时间加上6天6个时辰,再加上中间的小月数,就是寒露的交节时间,初8辰时十6天6个时辰十4天=18日戌时(立春到寒露之间4个小月,故加 4天),即98年的8月18日戌时交寒露(万年历交节时间为8月18日戌时)
10.“立冬六日七时游”同理,立春时间加上6天7个时辰,再加上中间的小月数,就是立冬的交节时间。初8辰时十 6日7时辰十5天=19日亥时(后面加5天是因为立春到立冬中间有5个时辰),故98年的9月19日亥时交立冬节。(万年历交节时间为9月19日夜子时)
11.“大雪六日四时到”同理,立春时间加上6天4时辰,加上中间的小月数,就是大雪的交节时间,初8辰时十6天4 时十5天=19日申时(后面加5天是因为立春到大雪中间有 5个小月)。故98年的10月19日申时,交大雪节。(万年历 交节时间为10月19日申时)
12.“小寒五日九时收”同理,立春时间加上5天9时辰,加上中间小月数,就是小寒的交节时间:初8辰时十5天9时辰十5天气19日丑时(后面加5天是立春到小寒中间的小月数)。故98中的11月19日丑时为小寒。(万年历交节时间为十一月十九日寅时。
同前理把98年的立春时间加上5日3时再加上98年 的小月数就可以推出99年的立春时间了。初8辰时十5三 时十6天小月数19日末时,即明年的12月19日末时99 年的立春节。
试推算2015年各季节日期季节 | 歌诀 | 期间小月 | 日期 | 备注 |
立春 | 立春五日三时头 | 1.3.5.7.11 | 望六马 | 上年立春初五,润9小 |
惊蛰 | 惊蛰倒退三时首 | 正十六兔 | ||
清明 | 一时一刻清时节 | 二月十七巳 | ||
立夏 | 立夏九时三刻收 | 三月十九兔 | ||
芒种 | 芒种两日退一时 | 四月二十蛇 | ||
小暑 | 小暑三日五时求 | 五月二十二猪 | ||
立秋 | 五日退三立秋节 | 六月二十四兔 | ||
白露 | 白露六日退一周 | 七月二十六蛇 | ||
寒露 | 寒露六日加六时” | 八月二十六鼠 | ||
立冬 | 立冬六日七时游 | 九月二十七牛 | ||
大雪 | 大雪六日四时到 | 十月二十六狗 | ||
小寒 | 小寒五日九时收 | 十一月二十七兔 | ||
立春 | 立春五日三时头 | 十二月二十六鸡 |
已知:20018年正月初一的干支为:乙卯; 该年小月份为:1.3.5.6.7.9; 闰6大;
根据:大小月卦记心间,正一干支起根源,大后干同支相冲,小后干支退一支相冲。初一十三二十五,支同干隔一位算。
求得:
(1)、该年各月初一的干支为:
二月 甲申; 三月 甲寅; 四月 癸未; 五月 癸丑; 六月 壬午;
闰六 辛亥; 七月 辛巳; 八月 庚戌; 九月 庚辰; 十月 己酉;
十一月 己卯; 十二月 己酉。
(2)、十一月初一 己卯; 十三 辛卯; 二十五 癸卯; 十一月二十六 甲辰。
试推算1944年9月28日20时10分(农历)的四柱
1、年柱:经手掌推算:1944年年柱干支为:甲申年;
2、月柱:
(1)、经查该年立春日期为:正月十二兔; 闰四大; 小月份为;2.4.5.7.10
(2)、按照“寒露六日加六时”推算寒露应在八月二十三,该年立冬在九月二十二,那么九月二十八就是立冬后,应为亥月。”
(3)、根据甲己之年丙作首,乙庚之年戊为头;丙辛必定庚发起,丁壬壬位顺行流。更有戊癸何方觅,甲寅之上好追求。
该月柱即为:乙亥;
3、日柱:
(1)、得知该年正月初一的干支为:戊子。大后干同支相冲,小后干支退一支相冲,即各月初一的干支为:
二月 戊午;三月 丁亥; 四月 丁巳; 闰四 丙戌; 五月 丙辰;
六月 乙酉;七月 乙卯; 八月 甲申; 九月 甲寅。
(2)、根据初一十三二十五,支同干隔一位算原理得出:
初一为:甲寅,十三即为:丙寅,二十五即为:戊寅,二十六为己卯,二十七为庚辰,那么二十八即为:辛巳。故日柱即是:辛巳。
4、时柱:
根据甲己还生甲,乙庚丙作初;丙辛从戊起,丁壬庚子居;戊癸何处发,壬子是真途。
因日柱天干为辛,时柱子时应从戊干开始,20点10分为戌时,即:
戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌。其时柱即为:戊戌
因此,1944年9月28日20时四柱为:年柱:甲申;月柱:乙亥;日柱:辛巳;时柱:戊戌。